■定期メンテナンス情報

毎週金曜日 18:00 〜 21:00 (UTC+9)

アプリの断続的な接続エラーが発生する可能性があります。 重要度が高い緊急メンテナンスを不定期で行う場合もありますので、その際はZohoまたはEmailによる通知させて頂きます。ご利用中の皆様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

■サービス障害ログ 2023年8月29日 10:15 ~ 11:05 (AWSサーバーでのリアルタイムメッセージ配信の接続不良)

2023年8月8日 14:08 ~ 14:33 (AWSサーバーでのDNSエラーによる接続不良)

2023年5月24日 17:55 ~ 18:08 (サーバー負荷増大による接続不良)

2023年3月30日 16:32 ~ 17:12 (映像音声配信サーバーのトークン生成に関する不具合による接続不良)

2022年11月11日 11:58:14 ~ 11:58:15 (サーバーストレージ不足による再起動)

2022年10月6日 19:30 ~ 19:31 (不本意なサーバープロセス再起動による接続不良)

2022年7月4日 14:57 ~ 14:58 (不本意なサーバープロセス再起動による接続不良)

■SLA サービス稼働率

2024年5月 100%(現在)

2024年4月 100%

2024年3月 100%

2024年2月 100%

2024年1月 100%

2023年12月 100%

2023年11月 100%

2023年10月 100%